ロイヤルトパーズ(JPN)
五代血統表
1975. 3.29 ♀ 鹿
父 | ウイロウイツク(USA) | タマナー(FR) | タリヤートス(IRE) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | グランドタマナー(JPN) | グランドヒル(JPN) | ローズヒル(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Royal Topaz(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 4. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ウイロウイツク(USA) | タマナー(FR) | タリヤートス(IRE) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | グランドタマナー(JPN) | グランドヒル(JPN) | ローズヒル(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Royal Topaz(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 4. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |