チャームアップ(JPN)
五代血統表
2006. 5. 7 ♀ 芦
父 | シルバーチャーム(USA) | Halo(USA) | Understanding(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ペニーアップ(USA) | Wishing Well(USA) | Mountain Flower(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | 藤本 友則/藤本 友則 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Charm Up(JPN) | ||||
意味・由来 | 父名の一部+母名の一部 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 |
特記事項
|