フアインエバー(JPN)
五代血統表
1970. 3. 7 ♀ 鹿
父 | ブランブルー(FR) | ガーサント(FR) | ハクリヨウ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フオエバー(JPN) | キクホマレ(JPN) | サーミドール(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Fine Ever(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.11.20 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ブランブルー(FR) | ガーサント(FR) | ハクリヨウ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フオエバー(JPN) | キクホマレ(JPN) | サーミドール(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Fine Ever(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.11.20 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |