トサコウタツ(JPN)
五代血統表
1970. 5. 3 ♀ 鹿
父 | ブランブルー(FR) | ロイヤルウツド(NZ) | グランドライト(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヒカリスター(JPN) | コウタツ(JPN) | マツノボリ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tosa Kotatsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 5. 2 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ブランブルー(FR) | ロイヤルウツド(NZ) | グランドライト(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヒカリスター(JPN) | コウタツ(JPN) | マツノボリ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tosa Kotatsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 5. 2 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |