トーワローズ(JPN)
五代血統表
1969. 4.13 ♀ 黒鹿
父 | フアラモンド(FR) | ガバドール(FR) | Borealis(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | チエスミンスタ(JPN) | ビニイ(GB) | Erica Fragrans(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Towa Rose(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.12. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | フアラモンド(FR) | ガバドール(FR) | Borealis(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | チエスミンスタ(JPN) | ビニイ(GB) | Erica Fragrans(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Towa Rose(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979.12. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |