コサージターフ(JPN)
五代血統表
1970. 2.12 ♀ 鹿
父 | ナスコ(USA) | Prince Chevalier(FR) | Nearco(ITY) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ナイトライト(GB) | Riding Rays(GB) | Infra Red(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Corsage Turf(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.10.21 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |