ブルーマンナ(JPN)
五代血統表
1973. 3. 9 ♀ 鹿
父 | ナスコ(USA) | ミナミホマレ(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミナミモアー(JPN) | トシフジ(JPN) | 第六マンナ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Blue Manna(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ナスコ(USA) | ミナミホマレ(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミナミモアー(JPN) | トシフジ(JPN) | 第六マンナ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Blue Manna(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |