エリモチエリー(JPN)
五代血統表
1971. 6.27 ♀ 鹿
父 | プリンシパルボーイ(GB) | アトランテイス(IRE) | ウイザート(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハナオーレントゲン(JPN) | ハナオー(JPN) | カネライト(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Erimo Cherry(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 9.13 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリンシパルボーイ(GB) | アトランテイス(IRE) | ウイザート(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハナオーレントゲン(JPN) | ハナオー(JPN) | カネライト(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Erimo Cherry(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 9.13 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |