コバン(JPN)
五代血統表
1967. 5.31 ♀ 栗
父 | ゲイタイム(GB) | メイヂヒカリ(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | トシマンナ(JPN) | トシフジ(JPN) | 第六マンナ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Koban(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 5.25 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ゲイタイム(GB) | メイヂヒカリ(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | トシマンナ(JPN) | トシフジ(JPN) | 第六マンナ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Koban(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 5.25 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |