ケリマイスター(JPN)
五代血統表
1976. 4. 2 ♀ 芦
父 | スカイマスター(IRE) | ヒンドスタン(GB) | グレーロード(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | モモシロ(JPN) | モリシロ(JPN) | 峰城(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kerimai Ster(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.11. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | スカイマスター(IRE) | ヒンドスタン(GB) | グレーロード(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | モモシロ(JPN) | モリシロ(JPN) | 峰城(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kerimai Ster(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.11. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |