バンブーパープル(JPN)
五代血統表
1971. 5.13 ♀ 黒鹿
父 | フオルテイノ(FR) | ガバドール(FR) | Ocarina(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | パープルバンブー(JPN) | カラビナ(IRE) | War Loot(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bamboo Purple(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 4. 9 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | フオルテイノ(FR) | ガバドール(FR) | Ocarina(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | パープルバンブー(JPN) | カラビナ(IRE) | War Loot(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bamboo Purple(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 4. 9 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |