ミスマツゲン(JPN)
五代血統表
1972. 3.13 ♀ 鹿
父 | ナスコ(USA) | フランクリー(USA) | Rolls Royce(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ロンシヤン(JPN) | ロールスネラ(USA) | Rounella(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Matsugen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ナスコ(USA) | フランクリー(USA) | Rolls Royce(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ロンシヤン(JPN) | ロールスネラ(USA) | Rounella(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Matsugen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.11. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |