シヤダイスリー(JPN)
五代血統表
1975. 3.10 ♀ 鹿
父 | ボールドアンドエイブル(USA) | ガーサント(FR) | ヒンドスタン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | カネノテンラン(JPN) | メレデイス(JPN) | ミスメイヂ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shadai Three(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 8.26 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ボールドアンドエイブル(USA) | ガーサント(FR) | ヒンドスタン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | カネノテンラン(JPN) | メレデイス(JPN) | ミスメイヂ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shadai Three(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 8.26 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |