ファンクザゴールド(JPN)
五代血統表
2011. 3.21 ♀ 芦
父 | アドマイヤコジーン(JPN) | Danzero(AUS) | Geiger Counter(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダンゼロゴールド(AUS) | Minegold(AUS) | Ginseng(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | 片山牧場/片山牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Funk the Gold(JPN) | ||||
意味・由来 | 音楽のジャンルのひとつ+母名より | ||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 |
特記事項
|