グレアチャネル(JPN)
五代血統表
2012. 4.22 ♀ 鹿
父 | ゼンノロブロイ(JPN) | トニービン(IRE) | デイクタス(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | グレースランド(JPN) | ゴールデンサッシュ(JPN) | ダイナサツシユ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | 有限会社 社台コーポレーション/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Glare Channel(JPN) | ||||
意味・由来 | 眩しい光+経路 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2017.12. 1 輸出 | 掲載巻頁 |
特記事項
|