Chilly(CAN)
五代血統表
1966. ♀ F11-C
父 | Nearctic(CAN) | Chop Chop(USA) | Bull Page(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Cut Flower(CAN) | Nandina(CAN) | Nandi(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Chilly(CAN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Nearctic(CAN) | Chop Chop(USA) | Bull Page(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Cut Flower(CAN) | Nandina(CAN) | Nandi(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Chilly(CAN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |