Croda Alta(GB)
五代血統表
1975. ♀ F1-E
父 | Caro(GB) | Crepello(GB) | Sicambre(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Crenelle(GB) | Mulberry Harbour(GB) | Open Warfare(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Croda Alta(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Caro(GB) | Crepello(GB) | Sicambre(FR) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Crenelle(GB) | Mulberry Harbour(GB) | Open Warfare(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Croda Alta(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |