バンブーホウ(JPN)
五代血統表
1966. 3.19 ♀ 栗
父 | Royal Palm(GB) | ![]() |
Djebe(FR) | ![]() |
Umidwar(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | デシマル(GER) | Accrued(GB) | Fair Emma(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bamboo Ho(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Royal Palm(GB) | ![]() |
Djebe(FR) | ![]() |
Umidwar(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | デシマル(GER) | Accrued(GB) | Fair Emma(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bamboo Ho(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |