大霹(JPN)
五代血統表
1940. 5.25 ♀ 鹿
父 | 第六シアンモア(JPN) | クラツクマンナン(GB) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 霹啓(JPN) | 蕾碧(JPN) | 第五シルバーバツトン(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daiheki(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1955.12.19 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | 第六シアンモア(JPN) | クラツクマンナン(GB) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 霹啓(JPN) | 蕾碧(JPN) | 第五シルバーバツトン(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daiheki(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1955.12.19 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |