ミスフオール(JPN)
五代血統表
1953. 6. 2 ♀ 鹿
父 | クモハタ(JPN) | ハクシヨウ(JPN) | チヤペルブラムプトン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スターライト(JPN) | 博清(JPN) | 種秀(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Fall(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1968. 2.11 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | クモハタ(JPN) | ハクシヨウ(JPN) | チヤペルブラムプトン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スターライト(JPN) | 博清(JPN) | 種秀(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Fall(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1968. 2.11 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |