セキト(JPN)
五代血統表
1959. 3.17 ♀ 栗
父 | ボストニアン(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ステーツマン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | トヨイヅミ(JPN) | トヨサカエ(JPN) | 第五デヴオーニア(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sekito(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.12. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ボストニアン(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ステーツマン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | トヨイヅミ(JPN) | トヨサカエ(JPN) | 第五デヴオーニア(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sekito(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.12. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |