ミドリセンター(JPN)
五代血統表
1963. 6.11 ♀ 鹿
父 | ダブルマーク(AUS) | シゲハヤ(JPN) | セフト(IRE) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | キタタモツ(JPN) | フミワカ(JPN) | 月家(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Midori Center(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.12. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ダブルマーク(AUS) | シゲハヤ(JPN) | セフト(IRE) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | キタタモツ(JPN) | フミワカ(JPN) | 月家(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Midori Center(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.12. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |