クインコータミン(JPN)
五代血統表
1959. 4.24 ♀ 黒鹿
父 | ライジングフレーム(IRE) | マルタケ(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミネノタケ(JPN) | 鵬翼(JPN) | フオーラン(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Queen Kotamin(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ライジングフレーム(IRE) | マルタケ(JPN) | トキノチカラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミネノタケ(JPN) | 鵬翼(JPN) | フオーラン(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Queen Kotamin(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |