ニユーカツプ(JPN)
五代血統表
1972. 3.29 ♀ 鹿
父 | バウンドレス(NZ) | テツノチカラ(USA) | ゼヤンク(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クインカツプ(JPN) | ヤングキヤツプ(JPN) | アルパインアスター(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | New Cup(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | バウンドレス(NZ) | テツノチカラ(USA) | ゼヤンク(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クインカツプ(JPN) | ヤングキヤツプ(JPN) | アルパインアスター(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | New Cup(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |