ビヤクシン(JPN)
五代血統表
1968. 5.31 ♀ 栃栗
父 | イーグル(GB) | ダイナナホウシユウ(JPN) | Tiderace(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スガコウ(JPN) | プレシヤスゴールド(NZ) | White Gold(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Byakushin(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 4.25 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | イーグル(GB) | ダイナナホウシユウ(JPN) | Tiderace(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スガコウ(JPN) | プレシヤスゴールド(NZ) | White Gold(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Byakushin(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 4.25 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |