フロントヒカリ(JPN)
五代血統表
1971. 5.18 ♀ 鹿
父 | オンリーフオアライフ(GB) | ハクチカラ(JPN) | クモハタ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスタカユミ(JPN) | ハタヒカリ(JPN) | ヒデヒカリ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Front Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.11.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | オンリーフオアライフ(GB) | ハクチカラ(JPN) | クモハタ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスタカユミ(JPN) | ハタヒカリ(JPN) | ヒデヒカリ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Front Hikari(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.11.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |