グリーンフイールド(JPN)
五代血統表
1971. 3. 4 ♀ 青
父 | ミンシオ(FR) | スコツト(FR) | Gold Nib(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スコツトフイールド(JPN) | ゴールドフイールド(NZ) | Ann Hatfield(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Green Field(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ミンシオ(FR) | スコツト(FR) | Gold Nib(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スコツトフイールド(JPN) | ゴールドフイールド(NZ) | Ann Hatfield(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Green Field(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |